微通道反應(yīng)器
| 更新時(shí)間:2025-11-06 |
| 產(chǎn)品型號(hào):CRCE-FPCR400 |
| 瀏覽次數(shù):56 |
微通道反應(yīng)器CRCE-FPCR400板式微通道連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器,根據(jù)需要雕刻多種微通道的流道,表面覆蓋高透光石英窗口,實(shí)現(xiàn)氣液進(jìn)料、一體控溫、LED光源、氙燈光源照射;實(shí)現(xiàn)光催化反應(yīng)中,催化劑以粉末材料參與反應(yīng),也可以將催化劑涂覆到微通道中。適用固體粉末催化劑(納米材料,固含量<5%)、溶液、氣體多相混合情況下的光催化微通道反應(yīng),微反應(yīng)器通道不易堵塞,易于清理。
| 品牌 | TKA/太康科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池,綜合 |
微通道反應(yīng)器
CRCE-FPCR400板式微通道連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器
微通道反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
CRCE-FPCR4001 | CRCE-FPCR4006 | |
通道數(shù) | 1通道 | 6通道 |
外形規(guī)格 | 6inch(152*152mm) | 6inch(152*152mm)×6 |
通道規(guī)格 | 4inch(100*100mm) | 4inch(100*100mm) ×6 |
持液量 | 10mL | 60ml |
通道孔徑 | 0.8~3mm | |
透明窗口 | 標(biāo)配石英視窗,透過(guò)波長(zhǎng)范圍200-2500nm,透過(guò)率>95% ;可選配藍(lán)寶石視窗 | |
可控溫范圍 | -20~180℃ | |
熱交換層 | 導(dǎo)熱流體,可以為水、醇、硅油等,需選配控溫循環(huán)機(jī) | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 標(biāo)配316L不銹鋼,可選配哈氏合金、PEEK、鈦合金等 | |
反應(yīng)器耐壓 | <20bar | |
反應(yīng)器接頭 | 采用北京熊川,3mm卡套接頭 | |
匹配氙燈光源 | CRCE-PCX300,CRCE-PCX400氙燈光源、均光鏡頭、濾光片 | |
匹配LED光源 | 選配,LED光源,采用風(fēng)冷或水冷散熱,無(wú)需額外提供控溫循環(huán)機(jī); LED光源可選波長(zhǎng):365nm(紫外光,采用石英透鏡組),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(藍(lán)光),470nm(藍(lán)光),500nm(綠光),520nm(綠光),590nm(黃光),620nm(紅光),660nm(紅光),740nm(紅光),810nm(近紅外光),850nm(近紅外光),940nm(近紅外光),白光LED(400nm-800nm) | |
主要應(yīng)用 | 固體粉末催化劑(納米材料,固含量<5%)、溶液、氣體多相混合情況下的光催化微通道反應(yīng), | |
系統(tǒng)搭建 | 可以匹配CRCE-MFPC60微通道連續(xù)流智能光合成系統(tǒng)使用 | |

